Российский рок-портал Главная - Новости - Тексты песен - Рецензии - Чат - Хостинг для картинок
Добро Пожаловать, гость. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь, если хотите стать полноправным участником форума.
3 декабря 2023, 02:54

Вид форума: широкий узкий
    Расширенный поиск
* Начало Помощь Поиск Календарь Войти зарегистрируйтесь
www.rock.ru  |  Статистика
www.rock.ru - Статистика
Общая Статистика
Всего участников: 43828
Всего сообщений: 3411813
Всего тем: 55767
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 59
Most Online: 561 - 5 августа 2023, 10:52
Сегодня Online: 41
Среднее количество новых пользователей в день: 9,65
Среднеее количество сообщений в день: 532,69
Среднее количество новых тем в день: 6,63
Всего форумов: 73
Последний участник: JulieWeind
В среднем online в день: 73,35
Отношение мужчин к женщинам: 4:1
Первая десятка пользователей (по сообщениям) Первая десятка разделов
fantom 63391
wizzzard 34707
Kondrat 28300
Borislav Verban 26964
Iceworth 24090
Driver Pete 23777
алексей а. 20841
Crescendo 19187
joember 18667
Гнус Быдляев 18489
Оффтопик 386432
Священные войны 373442
Hard/AOR/Southern Rock 233565
О музыке в целом 214641
Опросы 178644
Игры и конкурсы 138497
Heavy/Power/Speed/Glam 108908
Prog/Art/Avant-garde/Fusion 101447
Thrash/Death/Black/Grind 90871
Кино 85634
Первая десятка тем (по ответам) Первая десятка тем (по просмотрам)
Что слушаем? — 2 60710
Deep Purple 39012
Ассоциации... ИГРА! 37465
Еда... Это святое. 33135
Uriah Heep 26810
С праздником, друзья-рокеры!!! 26001
Что слушаем? 23657
Синематограф 22169
Metallica 20969
Анекдоты, Афоризмы 20331
Что слушаем? — 2 2282311
Анекдоты, Афоризмы 2053782
Deep Purple 1925672
Led Zeppelin 1179284
ПРОСТО СТИХИ... 1148937
Uriah Heep 1089511
IRON MAIDEN 959917
Ассоциации... ИГРА! 905767
Metallica 853944
Синематограф 838863
Первая десятка пользователей (по созданию тем) Первая десятка пользователей (по посещению)
алексей а. 1504
joember 1275
Glam Rocker 1032
fantom 905
Borislav Verban 873
ole-the-first 740
Yeah_baby 734
Driver Pete 584
Kondrat 475
HelterSkelter 470
Master of Reality 801д 13ч 1м
Iceworth 728д 9ч 32м
Crescendo 575д 19ч 46м
Aeacos 535д 22ч 44м
Tigerrus 515д 19ч 39м
DrJekyll 499д 10ч 24м
fantom 464д 2ч 26м
Gunn 449д 20ч 21м
Гнус Быдляев 448д 5ч 9м
mcgo 433д 8ч 4м
История форума
Месячная статистика Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Большинство Online Хиты
Декабрь 2023 5 608 44 73 123613
Ноябрь 2023 36 6655 716 335 1986691
Октябрь 2023 43 5679 1183 250 1453718
Сентябрь 2023 22 4256 424 556 2083418
Август 2023 15 3158 465 561 1836309
Июль 2023 11 2947 860 152 1313592
Июнь 2023 6 3003 1951 191 1235568
Май 2023 18 3766 1693 163 1693393
Апрель 2023 20 3892 527 230 1537570
Март 2023 59 5117 856 174 1934146
Февраль 2023 23 3984 1031 223 1601719
Январь 2023 53 5408 944 172 1633335
Декабрь 2022 20 3188 1065 160 1551653
Ноябрь 2022 8 4219 1370 129 1365371
Октябрь 2022 8 3552 590 138 1178004
Сентябрь 2022 5 3199 524 244 1029189
Август 2022 9 2891 866 103 1223368
Июль 2022 12 2281 750 149 1175435
Июнь 2022 7 2901 1382 104 1280590
Май 2022 24 2468 1160 227 1829926
Апрель 2022 22 3394 869 67 1475810
Март 2022 142 6592 733 103 1860077
Февраль 2022 53 11681 878 109 1518005
Январь 2022 73 9522 731 114 1828761
Декабрь 2021 83 8916 813 108 1988621
Ноябрь 2021 62 7356 663 110 2059240
Октябрь 2021 98 11186 573 105 1496627
Сентябрь 2021 61 9359 410 103 1682740
Август 2021 48 7417 417 111 1479667
Июль 2021 36 5592 306 129 1703709
Июнь 2021 77 9248 276 121 1803160
Май 2021 117 11920 421 123 2334357
Апрель 2021 59 5935 439 120 1570609
Март 2021 47 6319 437 106 1688249
Февраль 2021 33 7462 369 105 1269012
Январь 2021 76 7713 463 110 1720360
Декабрь 2020 148 12419 364 72 1926553
Ноябрь 2020 203 16367 382 76 1844316
Октябрь 2020 174 15083 273 86 2189330
Сентябрь 2020 126 16397 190 68 1598313
Август 2020 156 13280 197 96 1918721
Июль 2020 113 10713 97 72 1655874
Июнь 2020 111 10294 134 65 1658544
Май 2020 176 15150 90 70 1615922
Апрель 2020 178 15999 103 68 1567557
Март 2020 184 15498 118 67 1811735
Февраль 2020 175 13524 112 62 1340784
Январь 2020 166 11928 77 79 1632781
Декабрь 2019 130 8981 144 291 1460050
Ноябрь 2019 102 10391 93 267 1514217
Октябрь 2019 368 12705 107 128 1528594
Сентябрь 2019 140 12401 109 82 1745976
Август 2019 143 10095 136 84 2059005
Июль 2019 99 9064 168 92 1736388
Июнь 2019 77 8852 149 85 1521670
Май 2019 94 8448 203 99 1720293
Апрель 2019 96 10390 142 101 2758360
Март 2019 198 15937 309 86 1870895
Февраль 2019 138 13091 139 103 1942203
Январь 2019 123 7878 241 86 2446357
Декабрь 2018 189 9360 169 94 1498052
Ноябрь 2018 100 5912 125 116 1621682
Октябрь 2018 64 4439 105 122 2277570
Сентябрь 2018 61 4055 163 95 1420490
Август 2018 79 4460 168 86 1632549
Июль 2018 89 4425 159 110 1145118
Июнь 2018 42 4169 127 84 1250603
Май 2018 52 4739 181 91 2184755
Апрель 2018 65 4358 104 86 1357296
Март 2018 72 5079 78 90 1459883
Февраль 2018 101 6619 64 150 1341196
Январь 2018 98 7445 70 95 1826595
Декабрь 2017 77 6189 50 92 1511986
Ноябрь 2017 86 5541 44 77 1526627
Октябрь 2017 105 6542 44 149 1490895
Сентябрь 2017 83 6736 31 155 1412839
Август 2017 122 8027 35 170 1557167
Июль 2017 130 8628 35 161 1793458
Июнь 2017 65 5293 28 72 1615727
Май 2017 100 7365 48 115 1914197
Апрель 2017 125 8509 45 74 1615285
Март 2017 124 9050 44 79 1514937
Февраль 2017 183 8478 356 111 1408153
Январь 2017 192 10798 639 88 1498825
Декабрь 2016 153 10060 63 69 1459132
Ноябрь 2016 173 8173 39 64 1258477
Октябрь 2016 252 10752 20 71 1691579
Сентябрь 2016 195 10608 7 115 1945483
Август 2016 202 11006 70 66 2114005
Июль 2016 115 8994 58 73 1652217
Июнь 2016 145 7731 39 87 1781575
Май 2016 193 8822 68 69 1902592
Апрель 2016 271 11933 55 80 2297309
Март 2016 239 12455 75 86 2568806
Февраль 2016 266 10308 79 89 2014753
Январь 2016 199 8094 62 407 1817377
Декабрь 2015 222 8623 62 60 1649574
Ноябрь 2015 214 9850 56 57 1473940
Октябрь 2015 262 13049 50 80 1747606
Сентябрь 2015 276 12027 63 57 1471250
Август 2015 177 8421 43 50 1413688
Июль 2015 170 7437 30 62 1619527
Июнь 2015 119 8360 36 50 1566602
Май 2015 107 7860 45 57 1494869
Апрель 2015 181 10147 61 55 1509188
Март 2015 207 11071 53 66 1624349
Февраль 2015 306 12526 60 63 1647185
Январь 2015 299 12946 53 59 1429754
Декабрь 2014 248 12473 53 60 1396362
Ноябрь 2014 152 8291 46 60 1035682
Октябрь 2014 150 8380 34 56 1199220
Сентябрь 2014 110 8681 71 64 1224245
Август 2014 83 8294 47 144 1301068
Июль 2014 108 7322 45 74 1495717
Июнь 2014 81 6340 42 57 962679
Май 2014 140 8516 70 58 1125185
Апрель 2014 147 11036 64 103 1176995
Март 2014 134 11691 73 74 1140541
Февраль 2014 200 13219 65 76 1906384
Январь 2014 218 17817 74 271 3174544
Декабрь 2013 230 16085 63 79 2879396
Ноябрь 2013 186 13039 64 98 2499882
Октябрь 2013 184 10396 55 117 2263846
Сентябрь 2013 211 13018 63 86 2544226
Август 2013 223 13638 47 79 2266867
Июль 2013 214 12772 70 90 1942098
Июнь 2013 259 16272 116 69 2178115
Май 2013 219 15883 93 80 2054675
Апрель 2013 281 15700 107 86 2012452
Март 2013 297 17202 123 77 2300493
Февраль 2013 239 16849 81 85 2133106
Январь 2013 243 21646 74 87 2288475
Декабрь 2012 231 18011 58 78 1897744
Ноябрь 2012 265 16615 100 107 1681903
Октябрь 2012 305 16034 92 303 1789076
Сентябрь 2012 356 17736 62 77 1752818
Август 2012 404 19287 68 80 1755103
Июль 2012 406 20254 69 98 1817742
Июнь 2012 369 18515 65 94 1788347
Май 2012 364 18009 74 86 1941707
Апрель 2012 378 18109 95 98 2502201
Март 2012 409 20605 89 85 2827779
Февраль 2012 495 23291 93 97 3177860
Январь 2012 477 28377 108 96 3340482
Декабрь 2011 457 29061 128 91 3405399
Ноябрь 2011 542 31611 134 103 3191950
Октябрь 2011 546 31784 136 96 1581799
Сентябрь 2011 411 29340 114 94 2458456
Август 2011 448 28830 108 77 2306337
Июль 2011 336 29332 138 78 2543428
Июнь 2011 354 32705 111 89 2734520
Май 2011 374 30496 96 82 2014160
Апрель 2011 399 34131 127 84 2134977
Март 2011 358 30710 117 91 2507436
Февраль 2011 380 30122 126 99 2464292
Январь 2011 281 35868 124 93 2697300
Декабрь 2010 357 29413 100 115 2430379
Ноябрь 2010 270 26426 92 90 1893232
Октябрь 2010 200 24800 102 79 2081867
Сентябрь 2010 295 22496 115 78 2030768
Август 2010 362 33499 115 77 1855146
Июль 2010 383 36233 118 80 2017347
Июнь 2010 326 32541 105 97 2257092
Май 2010 499 32168 123 83 2190829
Апрель 2010 639 30171 99 80 1730482
Март 2010 330 32734 124 66 1635425
Февраль 2010 410 29434 117 269 1858667
Январь 2010 468 33369 134 89 1960299
Декабрь 2009 381 30239 140 254 2794505
Ноябрь 2009 445 35834 251 93 2588384
Октябрь 2009 339 29236 657 88 2806013
Сентябрь 2009 295 33005 568 185 3768007
Август 2009 262 39869 786 173 3934452
Июль 2009 239 33558 978 200 3485222
Июнь 2009 295 39721 715 214 3424593
Май 2009 196 39054 789 203 2823183
Апрель 2009 359 36483 1112 251 2361530
Март 2009 284 29490 1103 222 2402358
Февраль 2009 292 28692 934 135 1979877
Январь 2009 274 34185 985 140 2306950
Декабрь 2008 383 35401 802 143 2311120
Ноябрь 2008 308 36048 715 151 2609301
Октябрь 2008 253 35597 803 134 2883721
Сентябрь 2008 389 38546 705 128 3670235
Август 2008 306 38834 789 125 3587067
Июль 2008 177 32940 714 100 3738653
Июнь 2008 208 33680 541 194 2756575
Май 2008 211 29717 612 108 1974373
Апрель 2008 220 33337 527 92 1783572
Март 2008 291 31474 516 93 1380138
Февраль 2008 227 28091 407 97 1085288
Январь 2008 307 33469 344 125 1369462
Декабрь 2007 198 23782 155 94 785344
Ноябрь 2007 266 25953 271 97 894743
Октябрь 2007 280 30233 400 96 1337840
Сентябрь 2007 281 27581 400 101 1298858
Август 2007 264 31250 422 82 1307315
Июль 2007 313 30802 321 83 1333618
Июнь 2007 227 35830 270 78 1211200
Май 2007 293 33662 286 80 986727
Апрель 2007 288 28317 286 76 1134030
Март 2007 309 27008 321 81 1137773
Февраль 2007 266 21072 274 80 880406
Январь 2007 315 25790 327 79 1229195
Декабрь 2006 307 22729 260 65 1127486
Ноябрь 2006 230 15284 277 63 794602
Октябрь 2006 202 11827 238 63 625994
Сентябрь 2006 228 11654 193 73 607017
Август 2006 227 14433 156 52 726015
Июль 2006 310 20700 181 143 637137
Июнь 2006 244 20455 163 50 490248
Май 2006 163 12068 104 334 357760
Апрель 2006 0 0 1 2 165
Март 2006 0 3 0 2 328
Февраль 2006 1 1 0 2 218
www.rock.ru | Powered by SMF 1.0.8.
© 2001-2005, Lewis Media. All Rights Reserved.
Rambler's Top100 Rambler's Top100 MusicCounter